(Prix par appartement à la semaine hiver / été 2012 en euros)
| 2P4 | 2P6 | 3P6 | |
| Du 01/01/2012 au 11/02/2012 | 375 | 450 | 600 |
| Du 11/02/2012 au 10/03/2012 | 525 | 650 | 770 |
| Du 10/03/2012 au 09/06/2012 | 425 | 550 | 650 |
| Du 09/06/2012 au 08/09/2012 | 525 | 650 | 770 |
| Du 08/09/2012 au 31/11/2012 | 425 | 550 | 650 |
(Prix par appartement à la semaine hiver / été 2012 en euros
| 2P4 | 2P6 | 3P6 | |
| Du 17/12/2011 au 07/01/2012 | 95 | 125 | 145 |
| Du 07/01/2012 au 11/02/2012 | 85 | 95 | 135 |
| Du 11/02/2012 au 10/03/2012 | 115 | 145 | 179 |
| Du 10/03/2012 au 05/04/2012 | 95 | 125 | 145 |
| Du 05/04/2012 au 08/09/2012 | 115 | 145 | 179 |
| Du 08/09/2012 au 23/11/2012 | 95 | 125 | 145 |
| Du 23/11/2012 au 26/11/2012 | 115 | 145 | 179 |
| Du 26/11/2012 au 22/12/2012 | 85 | 95 | 135 |
• Lit bébé : 4€ par jour, Kit bébé (lit+ chaise+baignoire) : 30€/séjour
• Forfait animal : 6 € par jour, 40€/séjour
• Petit Déjeuner 9.50 Euros par personne
• Sauna 10€ /1 heure pour deux personnes
• Taxe de séjour 1€ / personne et par jour
• Forfait Ménage de fin de séjour : 40€ pour les 2P4 et 50€ pour les 2P6 et 3P6
• Kit linge de lit : 10€ le change
• Kit Serviettes (1 grande + 1 petite) : 6€ le kit
• Laverie : 4€ le lavage, 2€ le séchage
• Caution (non encaissé) : 300€
• Parking
• Télévision
• WIF I
• Accès piscine